‘08グッピー・ビューティー・コンテスト結果
| 順位及各賞 | 出品者名 | 出品魚名 | E,NO |
| 総合首席 | 中澤 絵利 | ブルーグラス | 27 |
| 総合次席 | 佐藤 美奈子 | RRE.Aオールドファッションモザイク | 16 |
| 総合三席 | 高橋 英二 | アルビノ(ルチノー)ドイツイエロータキシード | 45 |
| 入賞 めだか館パート2賞 | 藤城 武人 | ドイツイエロータキシードリボン | 23 |
| 入賞 グッピー工房アトリエG賞 | 原島 敏夫 | ブルーグラス | 34 |
| 入賞 所沢熱帯魚賞 | 石間 経章 | ピンクホワイト | 46 |
| 入賞 グッピーラボ賞 | 高橋 英二 | ドイツイエロータキシード | 44 |
| 入賞 筒井 良樹賞 | 発田 伸幸 | RRE.Aオレンジレースライヤーテールコブラ | 35 |
| 入賞 日本グッピー学会賞 | 堀越 政雄 | モザイク | 40 |
| フィッシュマガジン賞 | 雨峰 海里 | モザイク | 42 |
| 楽しい熱帯賞 | 上野 太郎 | ギャラクシーモザイク | 28 |
| アクアライフ賞 | 木下 寛和 | オールドファッションホワイトモザイクスワロー | 5 |
| Asia Guppy Club賞 | 田中 賢一 | エンドラーズJBボトムソード | 21 |
| 所沢グッピー倶楽部賞 | 三谷 夏代 | RRE.Aオレンジレースコブラ | 3 |
| Refined Guppy Club賞 | 田淵 誉 | モザイク | 39 |
| 交遊会賞 | 山極 多佳子 | RRE.Aフルレッドリボン | 11 |
| 越後グッピークラブ賞 | 中澤 しげみ | RRE.Aドイツイエロータキシード | 26 |
| ソード連合賞 | 池上 有紀 | RRE.Aオールドファッションボトム”BB” | 52 |
| 協賛 あやしい堂賞 | 中妻 嘉仁 | プラチナジャパンブルーピンテール | 38 |
| 協賛 あやしい堂賞 | 田代 美千子 | アイボリーモザイクスワロー | 48 |
| 協賛 日本観賞魚貿易賞 | 菅 英男 | RRE.Aレースコブラ | 31 |
| 協賛 ミヤコ化学賞 | 市瀬 英夫 | ドイツイエロータキシード | 30 |
| 協賛 ミヤコ化学賞 | 野口 裕史 | RRE.Aウィーンエメラルド | 6 |
| 協賛 ヒロセペット カクテル7賞 | 松村 恵子 | OFアクアマリンブルーテール | 29 |
| 阿蘇熱帯魚賞 | 竹渕 一宏 | レッドレースコブラ | 41 |
| 阿蘇熱帯魚賞 | 清田 圭一 | サンセットオールドファッションモザイクリボン | 20 |
| 阿蘇熱帯魚賞 | 池上 有紀 | ドイツイエロータキシード | 50 |
| 阿蘇熱帯魚賞 | 横田 秀雄 | モザイク | 37 |
| ミルキーウェイ賞 | 山田 晃代 | RRE.Aレッドレースコブラ | 9 |
| ミルキーウェイ賞 | 並松 敬治 | シルバーブルーグラス | 12 |
| イチヒデ賞 | 原島 敏夫 | ドイツイエロータキシード | 33 |
| パート2特別賞 | 日渡 雅喜 | RRE.Aドイツイエロータキシード | 36 |
| 努力賞 | 田代 淳之介 | ドイツイエロータキシード | 47 |
| 努力賞 | 高橋 英二 | ドイツイエロータキシード | 43 |
| 努力賞 | 土田 稔 | ドイツイエロータキシード | 18 |
| 努力賞 | 並松 敬治 | OFアクアマリンブルーテール | 13 |
| 努力賞 | 山田 晃代 | RRE.Aパープルテールタキシード | 10 |
| 努力賞 | 野口 裕史 | ウィーンエメラルド | 7 |
| 努力賞 | 三谷 夏代 | RRE.Aモスコーピンク | 1 |
| 努力賞 | 三谷 夏代 | ピンクホワイトリボン | 2 |
| 努力賞 | 清田 圭一 | サンセットターコイズブルーモザイク | 19 |
| 努力賞 | 藤城 武人 | ドイツイエロータキシード | 22 |
| 参加賞の協賛は、旭化学工業様 |